<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Cytonet</title>
	<atom:link href="http://www.cytonet.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cytonet.de</link>
	<description>Aus Leidenschaft fürs Leben</description>
	<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 10:48:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Neuer Standard bei Studien mit Blutstammzellen</title>
		<link>http://www.cytonet.de/2010/03/neuer-standard-bei-studien-mit-blutstammzellen/</link>
		<comments>http://www.cytonet.de/2010/03/neuer-standard-bei-studien-mit-blutstammzellen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 10:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oelenheinz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cytonet.de/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) hat für Studien mit Blutstammzellen einen neuen bundesweiten Standard gesetzt. Die zuständige Bundesbehörde, das Paul Ehrlich-Institut in Langen bei Frankfurt, hat die von der MHH-Klinik für Pädiatrische Hämatologie und Onkologie (Direktor: Professor Dr. Christoph Klein) unter der Leitung von PD Dr. Martin Sauer initiierte multizentrische Transplantationsstudie für an akuter myeloischer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) hat für Studien mit Blutstammzellen einen neuen bundesweiten Standard gesetzt. Die zuständige Bundesbehörde, das Paul Ehrlich-Institut in Langen bei Frankfurt, hat die von der MHH-Klinik für Pädiatrische Hämatologie und Onkologie (Direktor: Professor Dr. Christoph Klein) unter der Leitung von PD Dr. Martin Sauer initiierte multizentrische Transplantationsstudie für an akuter myeloischer Leukämie erkrankte Kinder als erste Knochenmarktransplantationsstudie in Deutschland nach dem Arzneimittelgesetz (AMG) genehmigt. Nach der AMG-Novellierung, die im Dezember 2005 in Kraft trat, werden Knochenmarkzellen und periphere Blutstammzellen jetzt wie Arzneimittel von den Behörden beurteilt und Studien auf diesem Gebiet müssen den schärferen Richtlinien des AMG entsprechen. Studieninitiativen waren bisher wegen unklarer Bedingungen zur Umsetzung der neuen gesetzlichen Richtlinien blockiert.</p>
<p><span id="more-297"></span></p>
<p>“Diese Verschärfung ist prinzipiell sinnvoll, denn strengere Auflagen sollen die Patientensicherheit in höherem Maße gewährleisten”, betont der Hämatologe PD Dr. Martin Sauer. Doch für viele der Forschungseinrichtungen, gerade in der Pädiatrischen Hämatologie, sind die komplizierten Voraussetzungen damit zu einer schwer zu überwindenden Hürde geworden. “Damit drohen Kinder, die zahlenmäßig in der Medizin nur eine Randgruppe darstellen, vom medizinischen Fortschritt ausgeschlossen zu werden. Unser hannoversches Studienprotokoll können nun aber alle klinischen Stammzellforscher kostenlos nutzen”, ergänzt PD Dr. Sauer. In dem Protokoll ist jeder Schritt bis ins kleinste Detail vorgezeichnet – von der benötigten Qualität der jeweiligen Knochenmarkspende über die einzelnen Aufbereitungsschritte bis hin zur Applizierung und der Dokumentation. “In dem Dossier haben wir festgelegt, wann eine Knochenmarkspende zum Empfänger passt, wann welche Begleittherapien genutzt werden und wie die Daten systematisch zu sammeln und auszuwerten sind”, sagt er. “Damit haben wir ein Modell auch für andere derartige Studien geschaffen.” Selbst in den vier größten deutschen Zentren für pädiatrische Knochenmark-Transplantationen (KMT) waren die Verfahren bislang nicht detailliert abgestimmt. “Wenn aber jedes Behandlungszentrum andere Transplantationsverfahren einsetzt, sind keine aussagekräftigen Studien möglich, da in jedem KMT-Zentrum zu wenige Patienten betreut werden, um mit den Behandlungsergebnissen statistisch stichhaltige Aussagen treffen zu können”, betont der Mediziner. In der MHH haben im vergangenen Jahr 42 Kinder eine KMT erhalten. “Doch nur kontrollierte Multicenter-Studien bringen Erkenntnisgewinn hinsichtlich der für diese Patienten sehr belastenden und den öffentlichen Kostenträger extrem teuren Therapiemaßnahmen.”</p>
<p>Das umfangreiche Studienprotokoll haben die Forscher der MHH-Kinderklinik nicht im Alleingang entwickelt. Die Expertise für die standardisierte Aufarbeitung der Knochenmarkspenden hat die Firma Cytonet beigesteuert. Bei allen regulatorischen Fragen hat die Hannover Clinical Trial Center GmbH (HCTC), an dem die MHH zu 51 Prozent beteiligt ist, den Forschern unter die Arme gegriffen. “Wir haben zunächst mit dem Paul Ehrlich-Institut geklärt, wie solche Studien ablaufen sollen”, erläutert Professor Dr. Heiko von der Leyen, HCTC-Geschäftsführer. Dabei kam dem HCTC die Erfahrung aus zahlreichen anderen Studien zugute, die es bereits betreut hat.</p>
<p>Die jetzt genehmigte Studie untersucht den Stellenwert einer Knochenmarktransplantation bei Kindern mit akuter myeloischer Leukämie (AML). Die AML ist eine bösartige Erkrankung des blutbildenden Systems, an der Kinder ohne Behandlung innerhalb weniger Wochen sterben. In Deutschland erkranken jedes Jahr etwa 100 Mädchen und Jungen neu an AML, etwa 40 Prozent von ihnen erhalten eine Knochenmark-Transplantation als Therapie. Eine weitere Stärke der Studie bestünde darin, betont Dr. Sauer, dass das Transplantationsvorgehen detailliert mit den Behandlungsprotokollen der beginnenden Chemotherapie (AML-BFM 2004, Leitung: Prof Dr. Dirk Reinhardt und Prof. Dr. Ursula Creutzig) abgestimmt sei. Die Forscher erwarten, dass in der drei- bis vierjährigen Forschungsphase bis zu 150 Kinder in die Studie eingeschlossen werden können. Außer der MHH sind die Charité in Berlin sowie Kinderkliniken in Dresden, Düsseldorf, Erlangen, Essen, Freiburg, Gießen, Halle, Hamburg, Jena, Kiel, München, Münster, Tübingen, Ulm, Würzburg, Heidelberg, sowie in Wien, Zürich und Prag beteiligt.<br />
Einer der Gründe, warum bisher niemand sonst ein solches Vorhaben gestartet habe, bestünde unter anderem in den hohen Kosten, die die Erstellung eines solchen Protokolls erfordere, sagt Dr. Sauer. Öffentliche Fördereinrichtungen seien zwar vorhanden, ein Antrag könne aber erst gestellt werden, wenn die Genehmigung des Behandlungskonzeptes durch die zuständige Bundesbehörde vorläge. “Um aber bis dahin zu kommen, entstehen umfangreiche Kosten, die finanziert werden müssten”, ergänzt der Forscher. Eine Vorfinanzierung durch den Verein für krebskranke Kinder Hannover e.V. in Höhe von 30.000 Euro machte den Start überhaupt erst möglich. “Dank dieser finanziellen Unterstützung konnten wir diesen Meilenstein in der Kinderkrebs-Forschung setzen. Nur durch die private und gemeinnützige Initiative des hannoverschen Elternvereins konnte ein Behandlungskonzept entwickelt werden, für das mittlerweile Anfragen aus der ganzen Welt in Hannover ankommen”, erklärt PD Dr. Sauer. (MHH)</p>
<p><a href="http://www.uninews-online.de/2010/03/04/neuer-standard-bei-studien-mit-blutstammzellen/">http://www.uninews-online.de/2010/03/04/neuer-standard-bei-studien-mit-blutstammzellen/</a><a href="http://www.uninews-online.de/2010/03/04/neuer-standard-bei-studien-mit-blutstammzellen/"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cytonet.de/2010/03/neuer-standard-bei-studien-mit-blutstammzellen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cytonet blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2009</title>
		<link>http://www.cytonet.de/2010/01/cytonet-blickt-auf-ein-erfolgreiches-jahr-2009/</link>
		<comments>http://www.cytonet.de/2010/01/cytonet-blickt-auf-ein-erfolgreiches-jahr-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 13:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oelenheinz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cytonet.de/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[In die SELICA II-Studie konnten bereits vier Kinder eingeschlossen werden. Auch auf dem US Markt kann das Unternehmen Erfolge verbuchen. Für die SELICA III-Studie konnte die Cytonet-Gruppe bereits 16 Studienzentren in Amerika gewinnen. Im Zuge der erfolgreichen Etablierung auf dem amerikanischen Markt hat das Unternehmen den Standort in Durham, North Carolina, durch weitere Mitarbeiter verstärkt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In die SELICA II-Studie konnten bereits vier Kinder eingeschlossen werden. Auch auf dem US Markt kann das Unternehmen Erfolge verbuchen. Für die SELICA III-Studie konnte die Cytonet-Gruppe bereits 16 Studienzentren in Amerika gewinnen. Im Zuge der erfolgreichen Etablierung auf dem amerikanischen Markt hat das Unternehmen den Standort in Durham, North Carolina, durch weitere Mitarbeiter verstärkt. Bei der anstehenden &#8220;Umbrella Studie&#8221; SELICA IV wurden ebenfalls Fortschritte gemacht. Es konnten bereits Kliniken in Spanien und England gewonnen werden, weitere Länder sind in Planung. Bei der SELICA IV-Studie werden mehrere angeborene Stoffwechselerkrankungen in einer Studie vereint.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cytonet.de/2010/01/cytonet-blickt-auf-ein-erfolgreiches-jahr-2009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Unternehmensporträt Cytonet</title>
		<link>http://www.cytonet.de/2009/12/unternehmensportrat-cytonet/</link>
		<comments>http://www.cytonet.de/2009/12/unternehmensportrat-cytonet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 12:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oelenheinz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cytonet.de/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/3aRcJxs6Y-c&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/3aRcJxs6Y-c&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cytonet.de/2009/12/unternehmensportrat-cytonet/feed/</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://www.cytonet.de/wp-content/uploads/2009/12/wir0006423_cytonet_weinheim_wmv9_332kbps.wmv" length="9126911" type="video/x-ms-wmv" />
		</item>
		<item>
		<title>Internationale Journalistenkonferenz im BioRN Cluster</title>
		<link>http://www.cytonet.de/2009/12/internationale-journalistenkonferenz-im-biorn-cluster/</link>
		<comments>http://www.cytonet.de/2009/12/internationale-journalistenkonferenz-im-biorn-cluster/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 12:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oelenheinz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cytonet.de/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Ra7vnYYz2a4&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x5d1719&#038;color2=0xcd311b"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Ra7vnYYz2a4&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x5d1719&#038;color2=0xcd311b" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cytonet.de/2009/12/internationale-journalistenkonferenz-im-biorn-cluster/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
